首 页 走进京华 新闻中心 产品展示 企业文化 集团产业 营销网络 人力资源 客户中心 京华家园 联系我们 ENGLISH
首页>>产品展示>>双面埋弧螺旋焊管
 
 
 
 
 
京华家园用户登录
用户名:
密   码:
   注册用户!  忘记密码?
 
 
双面埋弧螺旋焊管规格总览表 日期: 07-10-27 22:40:20 点击数:



Product catalog of double-side buried arc spiral welded pipes

产品规格 米重 支重 产品规格 米重 支重
Φ219×5.0×12000 26.388 316.656 Φ720×9.0×12000 157.809 1893.708
Φ219×6.0×12000 31.517 378.204 Φ720×10.0×12000 175.097 2101.164
Φ219×7.0×12000 36.598 439.176 Φ720×12.0×12000 209.524 2514.288
Φ219×8.0×12000 41.629 499.548 Φ820×8.0×12000 160.201 1922.412
Φ273×6.0×12000 39.508 474.096 Φ820×9.0×12000 180.004 2160.048
Φ273×7.0×12000 45.920 551.040 Φ820×10.0×12000 199.758 2397.096
Φ273×8.0×12000 52.282 627.384 Φ820×12.0×12000 239.118 2869.416
Φ325×6.0×12000 47.202 566.424 Φ920×8.0×12000 179.930 2159.160
Φ325×7.0×12000 54.896 658.752 Φ920×9.0×12000 202.200 2426.400
Φ325×8.0×12000 62.542 750.504 Φ920×10.0×12000 224.420 2693.040
Φ377×6.0×12000 54.896 658.752 Φ920×11.0×12000 246.590 2959.080
Φ377×7.0×12000 63.873 766.476 Φ920×12.0×12000 268.712 3224.544
Φ377×8.0×12000 72.801 873.612 Φ1020×8.0×12000 199.660 2395.920
Φ377×9.0×12000 81.679 980.148 Φ1020×9.0×12000 224.395 2692.740
Φ426×6.0×12000 62.147 745.764 Φ1020×10.0×12000 249.081 2988.972
Φ426×7.0×12000 72.332 867.984 Φ1020×12.0×12000 298.306 3579.672
Φ426×8.0×12000 82.468 989.616 Φ1220×10.0×12000 298.404 3580.848
Φ426×9.0×12000 92.555 1110.660 Φ1220×11.0×12000 327.973 3935.676
Φ426×10.0×12000 102.592 1231.104 Φ1220×12.0×12000 357.493 4289.916
Φ478×6.0×12000 69.841 838.092 Φ1220×13.0×12000 386.964 4643.558
Φ478×7.0×12000 81.309 975.708 Φ1220×14.0×12000 416.385 4996.620
Φ478×8.0×12000 92.727 1112.724 Φ1420×13.0×12000 451.083 5412.996
Φ478×9.0×12000 104.096 1249.152 Φ1420×15.0×12000 519.741 6236.892
Φ478×10.0×12000 115.416 1384.992 Φ1420×16.0×12000 553.996 6647.952
Φ529×6.0×12000 77.388 928.656 Φ1420×17.0×12000 588.201 7058.412
Φ529×7.0×12000 90.113 1081.356 Φ1420×18.0×12000 622.358 7468.296
Φ529×8.0×12000 102.789 1233.468 Φ1620×15.0×12000 593.726 7124.712
Φ529×9.0×12000 115.416 1384.992 Φ1620×16.0×12000 632.913 7594.956
Φ529×10.0×12000 127.993 1535.916 Φ1620×17.0×12000 672.051 8064.612
Φ630×6.0×12000 92.333 1107.996 Φ1620×18.0×12000 711.139 8533.668
Φ630×7.0×12000 107.549 1290.588 Φ1620×19.0×12000 750.178 9002.136
Φ630×8.0×12000 122.716 1472.592 Φ1820×16.0×12000 711.830 8541.960
Φ630×9.0×12000 137.833 1653.996 Φ1820×17.0×12000 755.9000 9070.800
Φ630×10.0×12000 152.901 1834.812 Φ1820×18.0×12000 799.920 9599.040
Φ720×7.0×12000 123.086 1477.032 Φ1820×19.0×12000 843.892 10126.704
Φ720×8.0×12000 140.472 1685.664 Φ1820×20.0×12000 887.814 10653.768
返回首页 公司简介 新闻中心 荣誉证书 销售业绩 京华家园 人才招聘 客户留言 联系我们 ENGLISH
电话:0318-6018112  传真:0318-6018113
版权所有 衡水京华制管有限公司 | 制作维护 | 管理进入 | 冀ICP备字05001491号
Copyright? 2005-2006 All rights reserved